我院现对江西省新增的部分医疗服务项目与价格进行公示,公示时间为2025年6月18日-2025年6月26日,若在公示期内对新增医疗服务项目有异议的,请于2025年6月26日前向医院医疗保障科反映,电话:0791-88385990
新增医疗服务项目与价格 | ||||
序号 | 江西省项目编码 | 江西省项目名称 | 备案价格 (元) | 支付类别 |
1 | N120400014 | 百级静脉用药药物配置 | 9 | 全自费 |
2 | N120400015 | 静脉用药调配中心药物配置 | 4 | 全自费 |
3 | N250102036 | 尿11脱氢血栓烷B2检测 | 40 | 全自费 |
4 | N250103006 | 胰弹性蛋白酶1测定 | 380 | 全自费 |
5 | N250308014 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1测定 | 200 | 全自费 |
6 | N250310070 | 胰岛素样生长因子结合蛋白 -1(IGFBP-1)测定 | 100 | 全自费 |
7 | N250402123 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 50 | 全自费 |
8 | N250404030 | 异常凝血酶原测定 | 150 | 全自费 |
9 | N250404037 | 高尔基体蛋白73(GP73)测定 | 100 | 全自费 |
10 | N250404038 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测 | 50 | 全自费 |
11 | N270700008 | 循环肿瘤细胞定量检测 | 2000 | 全自费 |
12 | N310100070 | 甲状腺术中运动神经监测 | 4000 | 全自费 |
13 | N310603004 | 高流量呼吸湿化治疗 | 13.5 | 全自费 |
14 | N311000048 | 物理震动排石治疗 | 680 | 全自费 |
15 | N330404015 | 角膜胶原交联术 | 7500 | 全自费 |
16 | N330405022 | Schlemm's管成形术/切开术 | 3000 | 全自费 |
17 | N330405023 | 激光巩膜消融术 | 3000 | 全自费 |
18 | N330405024 | 超声睫状体成形术(UCP) | 1900 | 全自费 |
19 | N330407015 | 经结膜微创玻璃体切除术 | 7500 | 全自费 |
20 | N330204022 | 经皮穿刺脊髓电刺激镇痛术 | 3950 | 全自费 |
21 | N330204022-1 | 经皮穿刺脊髓电刺激镇痛术(双 侧加收) | 1975 | 全自费 |
22 | N330204022-2 | 经皮穿刺脊髓电刺激镇痛术(脊 髓电刺电极取出术) | 1000 | 全自费 |
23 | N250404040 | 细胞角蛋白18片段测定 | 100 | 全自费 |
24 | N250301024 | 人磷酸化tau-181蛋白检测 | 100 | 全自费 |
25 | N250301025 | 人β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)检测 | 100 | 全自费 |
26 | N250303018 | 脂蛋白相关磷脂酶测定 | 130 | 全自费 |
27 | N330801029 | 经导管人工主动脉瓣膜置换术 | 8000 | 全自费 |
28 | N250306014 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)测定 | 180 | 全自费 |
29 | N340100028 | 岩盐气溶胶治疗 | 158 | 全自费 |
30 | N250102037 | 前列腺小体外泄蛋白(PSEP)检测 | 100 | 全自费 |
31 | N250301026 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白 (AD7C-NTP)检测 | 100 | 全自费 |
32 | N310604008 | 一氧化氮吸入治疗 | 100 | 全自费 |
33 | N310100053 | 经皮穿刺三叉神经微球囊压迫扩张术 | 2000 | 全自费 |
34 | N311300013 | 脊柱无创减压治疗 | 50 | 全自费 |
35 | N311400061 | 皮肤镜检测诊断 | 110 | 全自费 |
36 | N330201061 | 周围神经电刺激镇痛术 | 2000 | 全自费 |
37 | N240300019 | X射线立体定向放射治疗 | 8600 | 全自费 |
38 | N250301027 | 唾液胃蛋白酶检测 | 198 | 全自费 |
39 | N250402058 | 抗肌炎抗体谱检测 | 单项6元,总计费用不超过800元 | 全自费 |
40 | N330702016 | 全肺灌洗术 | 3600 | 全自费 |
41 | N310100035 | 神经调控技术 | 205 | 全自费 |
42 | N250203082 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂 1复合体定量测定 | 110 | 全自费 |
43 | N250307031 | 尿结合珠蛋白测定 | 40 | 全自费 |
44 | N330405025 | 青光眼引流物植入术 | 1300 | 全自费 |
45 | N330801030 | 肺动脉吊带矫治术 | 4400 | 全自费 |
46 | N330407016 | 人工玻璃体球囊眼内植入术 | 1400/单眼 | 全自费 |
47 | N250403092 | 结核分枝杆菌抗原检测 | 50 | 全自费 |
48 | N320600012 | 超选择脑动脉腔内血栓取出术 | 5100 | 全自费 |
49 | N330201062 | 皮层电刺激脑功能区定位 | 140 | 全自费 |
50 | N310701032 | 植入式心电记录器安置术 | 1000 | 全自费 |
51 | N320400005 | 经导管二尖瓣钳夹成形术 | 7800 | 全自费 |
院区地址:江西省赣江新区直管区民心大道269号、369号
赣江新区医院行政总值班电话:191 7010 2962 预约挂号电话:0791-88385387
copyright @ 2023南昌大学第一附属医院赣江新区医院版权所有
医德医风投诉热线:0791-88385351(非工作日时间请拨打总值班)
官方微信公众号